Sp + = - MP Brett-P.te
1 Kaltern/Tramin 10 8 1 1 17 45 : 15
2 Klausen 10 7 1 2 15 32 : 28
3 Gries Bozen 10 6 2 2 14 38½ : 21½
4 Richter/Lask Bozen 10 6 2 2 14 37½ : 22½
5 Naturns Jambo 1 10 5 1 4 11 37 : 23
6 Ehrenburg 10 4 3 3 11 29½ : 30½
7 Gröden 10 3 4 3 10 27 : 33
8 Brixen/Milland 10 4 1 5 9 30 : 30
9 Arci Scacchi 10 3 2 5 8 27 : 33
10 Deutschnofen 10 1 4 5 6 23½ : 36½
11 Taufers 10 0 2 7 3 18 : 42
12 Naturns Jambo 2 10 0 2 8 2 15 : 45
10.Runde, Samstag 08.03.2014
Taufers 1680 3 : 3 1847 Gröden
1 Forer Erich 1838 ■ ½ : ½ □ 2139 Moroder Stephan
2 Holzer Philipp 1831 □ 1 : 0 ■ 2090 Bernardi Ruben
3 Niederkofler Andreas 1794 ■ ½ : ½ □ 1912 Moroder Thomas 
4 Haidacher Gerold 1699 □ 0 : 1 ■ 1751 Prinoth Franz
5 Ratschiller Manuel 1496 ■ 0 : 1 □ 1757 Grossi Christian
6 Innerbichler Robert 1424 □ 1 : 0 ■ 1432 Dejori David
Verlauf:  Dejori 1:0, Grossi 1:1, Prinoth 1:2, Bernardi 2:2, T.Moroder 2½:2½, S.Moroder 3:3
Klausen 1839 5 : 1 1699 Naturns Jambo 2
1 Schacher Gerd 2334 ■ 1 : 0 □ 1820 Gurschler Gregor
2 Seebacher Reinhard 1864 □ 1 : 0 ■ 1806 Gurschler Thomas
3 Schrott Johann 1792 ■ ½ : ½ □ 1836 Pichler Christoph
4 Schrott Ernst 1857 □ 1 : 0 ■ 1575 Gurschler Markus
5 Seebacher Michael 1472 ■ 1 : 0 □ 1665 Nägele Raimund
6 Sigmund Ingenuin 1717 □ ½ : ½ ■ 1490 Zöschg Herbert
Naturns Jambo 1 2046 2 : 4 2026 Richter/Lask
1 Mukic Josko 2265 ■ 1 : 0 □ 2239 De Eccher Stefano
2 Teutsch Alexander 1957 □ 0 : 1 ■ 2178 Moncher Stefano
3 Nicolodi Raoul 1976 ■ 0 : 1 □ 1993 Billio Atto
4 La Manna Andrea 2157 □ ½ : ½ ■ 1979 Bevilacqua Maurizio
5 Fox Jonas 1878 ■ ½ : ½ □ 1925 De Vita Gianni
6 Unterthurner Hans 2041 □ 0 : 1 ■ 1840 Kowalczyk Martin
Deutschnofen 1762 2½ : 3½ 1687 Ehrenburg
1 Micheli Carlo 2268 ■   1 : 0K □ 0 unbesetzt
2 Gibitz Othmar 1655 □ ½ : ½ ■ 1781 Flatscher Tobias
3 Thurner Markus 1876 ■ ½ : ½ □ 1774 Gruber Alexander
4 Hofer Alois 1734 □ 0 : 1 ■ 1705 Mairhofer Lino
5 Pichler Hubertus 1477 ■ 0 : 1 □ 1647 Mairhofer René
6 Bonell Martin 1563 □ ½ : ½ ■ 1528 Mitterhofer Martin
Gries Bozen 2016 3 : 3 1673 Arci Scacchi
1 Spornberger Maximilian 2257 ■ 0 : 1 □ 1862 Olivetti Davide
2 Spornberger Andre 2121 □ 0 : 1 ■ 1789 Adzic Ranko
3 Fongarolli Diego 1950 ■ 0 : 1 □ 1690 Pichler Klaus
4 Paulmichl Martin 1933 □ 1 : 0 ■ 1746 Pollana Marco
5 Zammarchi Massimo 1922 ■ 1 : 0 □ 1588 Rinaldo Gaetano
6 Niederstätter Harald 1912 □ 1 : 0 ■ 1360 Scarabello Graziano
Brixen-Milland 1846 2 : 4 1942 Kaltern/Tramin
1 Sader Michael 2179 ■ 0 : 1 □ 2155 Paltrinieri Nicholas
2 Kofler Thomas 1940 □ 1 : 0 ■ 2135 Panjkovic Aleksandar
3 Kofler Oswald 1828 ■ 0 : 1 □ 1850 Waldner Mirko
4 Wisthaler Lukas 1816 □ ½ : ½ ■ 1926 Bertagnolli Gerhard
5 Hellweg Stephan 1672 ■ ½ : ½ □ 1792 Dallaglio Giovanni
6 Piela Jonas 1643 □ 0 : 1 ■ 1794 Thaler Elmar