Sp + = - MP Brett-P.te
1 Kaltern/Tramin 5 5 0 0 10 26 : 4  
2 Naturns Jambo 1 5 4 0 1 8 24 : 6  
3 Klausen 5 4 0 1 8 16½ : 13½
4 Richter/Lask Bozen 5 3 1 1 7 17½ : 12½
5 Gries Bozen 5 2 1 2 5 16½ : 13½
6 Brixen/Milland 5 2 1 2 5 16 : 14
7 Ehrenburg 5 2 1 2 5 13½ : 16½
8 Deutschnofen 5 1 2 2 4 13 : 17
9 Gröden 5 1 2 2 4 13 : 17
10 Arci Scacchi 5 2 0 3 4 12 : 18
11 Taufers 5 0 0 5 0   7 : 23
12 Naturns Jambo 2 5 0 0 5 0   5 : 25
5. Runde, Samstag 14.12.2013
Gröden 1895 2 : 4 1839 Klausen
1 Moroder Stephan 2139 ■ ½ : ½ □ 2334 Schacher Gerd
2 Bernardi Ruben 2090 □ 1 : 0 ■ 1864 Seebacher Reinhard
3 Oberrauch Martin 2043 ■ 0 : 1 □ 1792 Schrott Johann
4 Moroder Thomas  1912 □ ½ : ½ ■ 1857 Schrott Ernst
5 Prinoth Franz 1751 ■ 0 : 1 □ 1472 Seebacher Michael
6 Dejori David 1432 □ 0 : 1 ■ 1717 Sigmund Ingenuin
Verlauf: Bernardi 1:0, Dejori 1:1, S.Moroder 1½:1½, Prinoth 1½:2½, T.Moroder 2:3, Oberrauch 2:4
Gries Bozen 1906 3 : 3 1745 Deutschnofen
1 Spornberger Maximilian 2257 ■ 1 : 0 □ 2268 Micheli Carlo
2 Spornberger Andre 2121 □ 1 : 0 ■ 1655 Gibitz Othmar
3 Prosser Fritz 2003 ■ ½ : ½ □ 1876 Thurner Markus
4 Paulmichl Martin 1933 □ 0 : 1 ■ 1734 Hofer Alois
5 Zammarchi Massimo 1922 ■ 0 : 1 □ 1531 Welsch Ulrich
6 Gawlik Felix 1201 □ ½ : ½ ■ 1407 Ebner Fabian
Taufers 1680 0 : 6 2029 Naturns Jambo 1
1 Forer Erich 1838 ■ 0 : 1 □ 2265 Mukic Josko
2 Holzer Philipp 1831 □ 0 : 1 ■ 1957 Teutsch Alexander
3 Niederkofler Andreas 1794 ■ 0 : 1 □ 2157 La Manna Andrea
4 Haidacher Gerold 1699 □ 0 : 1 ■ 1878 Fox Jonas
5 Ratschiller Manuel 1496 ■ 0 : 1 □ 2041 Unterthurner Hans
6 Innerbichler Robert 1424 □ 0 : 1 ■ 1878 Nägele Norbert
Arci Scacchi 1740 1½ : 4½ 1951 Richter/Lask
1 Olivetti Davide 1862 ■ 0 : 1 □ 2178 Moncher Stefano
2 Adzic Ranko 1789 □ 0 : 1 ■ 1993 Billio Atto
3 D'Ambrosio Luca 1764 ■ 0 : 1 □ 1979 Bevilacqua Maurizio
4 Pichler Klaus 1690 □ 1 : 0 ■ 1925 De Vita Gianni
5 Pollana Marco 1746 ■ 0 : 1 □ 1840 Kowalczyk Martin
6 Rinaldo Gaetano 1588 □ ½ : ½ ■ 1789 Mumelter Igor
Kaltern/Tramin 2025 5 : 1 1656 Ehrenburg
1 Bertagnolli Alexander 2293 ■ 1 : 0 □ 0 unbesetzt
2 Paltrinieri Nicholas 2155 □ ½ : ½ ■ 1781 Flatscher Tobias
3 Panjkovic Aleksandar 2135 ■ 1 : 0 □ 1647 Mairhofer René
4 Waldner Mirko 1850 □ 1 : 0 ■ 1705 Mairhofer Lino
5 Bertagnolli Gerhard 1926 ■ 1 : 0 □ 1619 Messner Alex
6 Dallaglio Giovanni 1792 □ ½ : ½ ■ 1528 Mitterhofer Martin
Naturns Jambo 2 1699 1½ : 4½ 1918 Brixen-Milland
1 Gurschler Gregor 1820 ■ 0 : 1 □ 2179 Sader Michael
2 Gurschler Thomas 1806 □ 0 : 1 ■ 2072 Brenninger Daniel
3 Pichler Christoph 1836 ■ 1 : 0 □ 1940 Kofler Thomas
4 Gurschler Markus 1575 □ 0 : 1 ■ 1828 Kofler Oswald
5 Nägele Raimund 1665 ■ 0 : 1 □ 1816 Wisthaler Lukas
6 Zöschg Herbert 1490 □ ½ : ½ ■ 1672 Hellweg Stephan