45.SMM  A-LIGA  2013/14
Sp + = - MP Brett-P.te
1 Naturns Jambo 1 1 1 0 0 2 6 : 0
2 Kaltern/Tramin 1 1 0 0 2 5 : 1
3 Gröden 1 1 0 0 2 4½ : 1½
4 Brixen/Milland 1 1 0 0 2 4 : 2
5 Ehrenburg 1 1 0 0 2 3½ : 2½
  Klausen 1 1 0 0 2 3½ : 2½
7 Deutschnofen 1 0 0 1 0 2½ : 3½
  Gries Bozen 1 0 0 1 0 2½ : 3½
9 Richter/Lask Bozen 1 0 0 1 0 2 : 4
10 Arci Scacchi 1 0 0 1 0 1½ : 4½
11 Taufers 1 0 0 1 0 1 : 5
12 Naturns Jambo 2 1 0 0 1 0 0 : 6
1. Runde, Samstag 26.10.2013
Gröden 1839 4½ : 1½ 1702 Arci Scacchi
1 Moroder Stephan 2139 ■ 1 : 0 □ 1862 Olivetti Davide
2 Oberrauch Martin 2043 □ 1 : 0 ■ 1789 Adzic Ranko
3 Moroder Thomas  1912 ■ 1 : 0 □ 1764 D'Ambrosio Luca
4 Prinoth Franz 1751 □ 1 : 0 ■ 1462 Zanatta Daniel
5 Grossi Christian 1757 ■ 0 : 1 □ 1588 Rinaldo Gaetano
6 Dejori David 1432 □ ½ : ½ ■ 1746 Pollana Marco
Verlauf: T.Moroder 1:0, Prinoth 2:0, Grossi 2:1, Dejori 2½:1½, M.Oberrauch 3½:1½ , S.Moroder 4½:1½
Naturns Jambo 2 1560 0 : 6 2026 Naturns Jambo 1
1 Gurschler Gregor 1820 ■ 0 : 1 □ 2265 Mukic Josko
2 Gurschler Thomas 1806 □ 0 : 1 ■ 1976 Nicolodi Raoul
3 Prantner Luis 1573 ■ 0 : 1 □ 2157 La Manna Andrea
4 Zöschg Herbert 1490 □ 0 : 1 ■ 2041 Unterthurner Hans
5 Wielander Wolfgang 1417 ■ 0 : 1 □ 1878 Nägele Norbert
6 Amort Thomas 1252 □ 0 : 1 ■ 1836 Pichler Christoph
Gries Bozen 1967 2½ : 3½ 1769 Ehrenburg
1 Spornberger Maximilian 2257 ■ ½ : ½ □ 2183 Hengl Christian
2 Spornberger Andre 2121 □ ½ : ½ ■ 1781 Flatscher Tobias
3 Fongarolli Diego 1950 ■ ½ : ½ □ 1647 Mairhofer René
4 Paulmichl Martin 1933 □ 0 : 1 ■ 1705 Mairhofer Lino
5 Niederstätter Harald 1912 ■    1 : 0 K □ unbesetzt
6 Spornberger Peter 1628 □ 0 : 1 ■ 1528 Mitterhofer Martin
Brixen-Milland 1918 4 : 2 1969 Richter/Lask
1 Sader Michael 2179 ■ 1 : 0 □ 2178 Moncher Stefano
2 Brenninger Daniel 2072 □ 1 : 0 ■ 1993 Billio Atto
3 Kofler Thomas 1940 ■ 0 : 1 □ 1979 Bevilacqua Maurizio
4 Kofler Oswald 1828 □ 0 : 1 ■ 1925 De Vita Gianni
5 Wisthaler Lukas 1816 ■ 1 : 0 □ 1840 Kowalczyk Martin
6 Hellweg Stephan 1672 □ 1 : 0 ■ 1899 Rigo Gianfranco
Taufers 1680 1 : 5 2026 Kaltern/Tramin
1 Forer Erich 1838 ■ 0 : 1 □ 2293 Bertagnolli Alexander
2 Holzer Philipp 1831 □ 0 : 1 ■ 2155 Paltrinieri Nicholas
3 Niederkofler Andreas 1794 ■ ½ : ½ □ 2135 Panjkovic Aleksandar
4 Haidacher Gerold 1699 □ ½ : ½ ■ 1850 Waldner Mirko
5 Ratschiller Manuel 1496 ■ 0 : 1 □ 1926 Bertagnolli Gerhard
6 Innerbichler Robert 1424 □ 0 : 1 ■ 1794 Thaler Elmar
Deutschnofen 1747 2½ : 3½ 1765 Klausen
1 Micheli Carlo 2268 ■ ½ : ½ □ 2334 Schacher Gerd
2 Gibitz Othmar 1655 □ ½ : ½ ■ 1792 Schrott Johann
3 Thurner Markus 1876 ■ 0 : 1 □ 1857 Schrott Ernst
4 Hofer Alois 1734 □ 0 : 1 ■ 1472 Seebacher Michael
5 Mittermair Alois 1471 ■ 1 : 0 □ 1717 Sigmund Ingenuin
6 Pichler Hubertus 1477 □ ½ : ½ ■ 1416 Hartmann Alois Eugen