Sp + = - MP Brett-P.te
1 Naturns Jambo 1 10 8 2 0 18 42 : 18
2 Gröden 10 9 0 1 18 42 : 18
3 Kaltern/Tramin 10 9 0 1 18 39½ : 20½
4 Gries Bozen 10 6 1 3 13 37½ : 22½
5 Brixen-Milland 10 6 1 3 13 35 : 25
6 Klausen 10 4 2 4 10 32 : 28
7 Richter/Lask 1 10 4 2 4 10 31 : 29
8 Ehrenburg 10 4 1 5 9 29 : 31
9 Arci Scacchi 10 2 0 8 4 21 : 39
10 Passeier 10 2 0 8 4 20½ : 39½
11 Naturns Jambo 2 10 1 1 8 3 15½ : 44½
12 Richter/Lask 2 10 0 0 10 0 15 : 45
10. Runde, Samstag 23.02.2013
Gröden 1965 4 : 2 1971 Richter/Lask 1
1 Demetz Rainer 2170 ■ 0 : 1 □ 2182 Moncher Stefano
2 Bernardi Ruben 2102 □ 1 : 0 ■ 1994 Billio Atto
3 Moroder Stephan 2083 ■ 1 : 0 □ 1974 Bevilacqua Maurizio
4 Moroder Thomas  1894 □ 1 : 0 ■ 1973 De Vita Gianni
5 Prinoth Franz 1772 ■ 1 : 0 □ 1887 Kowalczyk Martin
6 Grossi Christian 1770 □ 0 : 1 ■ 1814 Di Lazzaro Gabriele
Verlauf:  T.Moroder 1:0, Demetz 1:1, Prinoth 2:1, Bernardi 3:1, Grossi 3:2, S.Moroder 4:2
Passeier 1572 2½ : 3½ 1800 Kaltern/Tramin
1 Innerhofer Stefan 1550 ■ 0 : 1 □ 2119 Paltrinieri Nicholas
2 Innerhofer Hannes 1629 □ 0 : 1 ■ 1836 Waldner Mirko
3 Pirpamer Klaus 1749 ■ 1 : 0 □ 1806 Dibiasi Rainer
4 Fauster Günther 1605 □ 0 : 1 ■ 1721 Thaler Elmar
5 Kofler Josef 1564 ■ 1 : 0 □ 1661 Stadler Helmuth
6 Schiefer Roland 1337 □ ½ : ½ ■ 1657 Unterkofler Alex
Naturns Jambo 1 2007 3 : 3 2009 Gries Bozen
1 Mukic Josko 2268 ■ ½ : ½ □ 2222 Spornberger Maximilian
2 La Manna Andrea 2193 □ 0 : 1 ■ 2048 Spornberger Andre
3 Nicolodi Raoul 1983 ■ ½ : ½ □ 2001 Prosser Fritz
4 Fox Jonas 1783 □ 0 : 1 ■ 1953 Paulmichl Martin
5 Unterthurner Hans 2029 ■ 1 : 0 □ 1930 Niederstätter Harald
6 Nägele Norbert 1786 □ 1 : 0 ■ 1900 Zammarchi Massimo
Arci Scacchi 1742 1½ : 4½ 1832 Brixen-Milland
1 Preziuso Toni 2108 ■ 0 : 1 □ 2169 Sader Michael
2 Pichler Klaus 1711 □ 0 : 1 ■ 2056 Brenninger Daniel
3 Cozzi Roberto 1513 ■ 1 : 0 □ 1858 Kofler Oswald
4 D'Ambrosio Luca 1748 □ ½ : ½ ■ 1822 Wisthaler Lukas
5 Pollana Marco 1766 ■ 0 : 1 □ 1668 Hellweg Stephan
6 Rinaldo Gaetano 1607 □ 0 : 1 ■ 1419 Piela Jonas
Klausen 1819 5 : 1 1649 Richter/Lask 2
1 Schacher Gerd 2300 ■ 1 : 0 □ 1821 Mumelter Igor
2 Seebacher Reinhard 1880 □ 1 : 0 ■ 1735 Muscolino Attilio
3 Schrott Johann 1787 ■ ½ : ½ □ 1671 Casadio Lorenzo
4 Schrott Ernst 1814 □ ½ : ½ ■ 1609 Gruber Martin
5 Sigmund Ingenuin 1728 ■ 1 : 0 □ 1660 Hermeter Walter
6 Seebacher Michael 1403 □ 1 : 0 ■ 1395 Anrather Eva
Naturns Jambo 2 1597 2½ : 3½ 1785 Ehrenburg
1 Gurschler Gregor 1743 ■ 0 : 1 □ 2136 Jedinger Andreas
2 Kaserer Hanspeter 1725 □ ½ : ½ ■ 1704 Flatscher Tobias
3 Nägele Raimund 1653 ■ 1 : 0 □ 1618 Messner Alex
4 Christanell Anton 1581 □ ½ : ½ ■ 1897 Babinetz Rainer
5 Wielander Wolfgang 1416 ■ ½ : ½ □ 1560 Mitterhofer Martin
6 Zöschg Herbert 1461 □ 0 : 1 ■ 1796 Gruber Alexander