Sp + = - MP Brett-P.te
1 Merania 2 2 0 0 4 11 : 1  
2 Brixen-Milland 2 2 0 0 4 8½ : 3½
3 Gröden 2 2 0 0 4 8 : 4
  Naturns Jambo 1 2 1 0 1 2 8 : 4
  Arci Scacchi 2 1 0 1 2 8 : 4
6 Tramin/Kaltern 2 1 0 1 2 6 : 6
7 Gries Bozen 2 1 0 1 2 5½ : 6½
8 Naturns Jambo 2 2 1 0 1 2 3½ : 8½
9 Richter/Lask 2 0 1 1 1 5½ : 6½
10 Klausen 2 0 1 1 1 4 : 8
11 Lana 2 0 0 2 0   2 : 10
  Ehrenburg   (-2 Punkte) 2 0 0 2 -2   2 : 10
2. Runde, Samstag 19.11.2011
Gröden 1996 4 : 2 1991 Gries Bozen
1 Bernardi Ruben 2124 ■ ½ : ½ □ 2142 Spornberger Maximilian
2 Demetz Rainer 2166 □ 1 : 0 ■ 1996 Spornberger Andre
3 Moroder Stephan 2047 ■ ½ : ½ □ 1972 Paulmichl Martin
4 Oberrauch Martin 2017 □ 1 : 0 ■ 1953 Niederstätter Harald
5 Moroder Thomas  1878 ■ 1 : 0 □ 1907 Zammarchi Massimo
6 Prinoth Franz 1745 □ 0 : 1 ■ 1973 Prosser Fritz
Verlauf: Oberrauch 1:0, T.Moroder 2:0, S.Moroder 2½:½, Prinoth 2½:1½, Demetz 3½:1½, Bernardi 4:2
Naturns Jambo 1 1896 2 : 4 1821 Tramin/Kaltern
1 Mukic Josko 2299 ■ 0 : 1 □ 2097 Paltrinieri Nicholas
2 Nicolodi Raoul 1951 □ 1 : 0 ■ 1870 Waldner Mirko
3 unbesetzt ■   0 : 1K □ 1916 Bertagnolli Gerhard
4 Pichler Christoph 1869 □ 0 : 1 ■ 1675 Dibiasi Rainer
5 Gurschler Thomas 1678 ■ 1 : 0 □ 1630 Sinner Armin
6 Gurschler Gregor 1681 □ 0 : 1 ■ 1739 Thaler Elmar
Arci Scacchi 1671 2½ : 3½ 1552 Naturns Jambo 2
1 Pichler Klaus 1716 ■ ½ : ½ □ 1704 Kaserer Hanspeter
2 Pollana Marco 1829 □ 0 : 1 ■ 1640 Nägele Raimund
3 Fox Jonas 1531 ■ 1 : 0 □ 1544 Christanell Anton
4 Rinaldo Gaetano 1686 □ 0 : 1 ■ 1454 Gurschler Markus
5 D'Ambrosio Luca 1758 ■ 1 : 0 □ 1572 Christanell Andre
6 Gasparro Antonio 1503 □ 0 : 1 ■ 1400 Wielander Wolfgang
Brixen-Milland 1801 4½ : 1½ 1547 Lana
1 Sader Michael 2148 ■ 1 : 0 □ 1731 Hölzl Matthias
2 Kofler Thomas 1853 □ 0 : 1 ■ 1610 Pichler Norbert
3 Kofler Oswald 1874 ■ 1 : 0 □ 1545 Del Rosso Peter
4 Wisthaler Lukas 1805 □ 1 : 0 ■ 1546 Kofler Albin
5 Hellweg Stephan 1636 ■ 1 : 0 □ 1488 Menghin Karl
6 Pfeifhofer Helmuth 1490 □ ½ : ½ ■ 1359 Unterthurner Walter
Merania   6 : 0K Ehrenburg
Richter/Lask 2021 3 : 3 1810 Klausen
1 Moncher Stefano 2196 ■ 0 : 1 □ 2300 Schacher Gerd
2 Voltolini Giuseppe 2170 □ 1 : 0 ■ 1886 Seebacher Reinhard
3 De Vita Gianni 2049 ■ ½ : ½ □ 1774 Schrott Johann
4 Billio Atto 1995 □ 1 : 0 ■ 1828 Schrott Ernst
5 Kowalczyk Martin 1895 ■ 0 : 1 □ 1704 Sigmund Ingenuin
6 Di Lazzaro Gabriele 1818 □ ½ : ½ ■ 1370 Seebacher Michael